2022年3月28日中国太保(601601)收盘点评:
601601 中国太保 2022年3月28日 | |||
证券代码:601601 | 证券名称:中国太保 | 细分行业:保险 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.13 | 今日收盘:22.54 | 涨跌金额:-0.59 | 涨跌幅度:-2.55 |
振幅:7.44% | 活跃度:4625 | 总量:391687 | 现量:2578 |
今日开盘:21 | 今日最高:22.72 | 今日最低:21 | 换手率:0.57 |
总金额:87623.7 | 动态市盈:7.17 | 流通股:68.45 | 流通市值:1542.87亿 |
总市值:1542.87亿 | 上市日期:20071225 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-3.18 | 20日涨幅:-14.75 | 60日涨幅:-17.07 | 总股本:96.2 |
总资产:19179.01 | 净资产:2207.32 | 资产负债率:88.21 | 未分利润:916.17 |
股东人数:178813 | 人均持股:19719 | 人均市值:44.45万 | 市净率:0.98 |
利润同比:15.46 | 收入同比:2.64 | 每股净资:22.94 | 每股收益:2.360㈢ |
[责任编辑:兰心雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。