2022年3月28日新金路(000510)收盘点评:
000510 新金路 2022年3月28日 | |||
证券代码:000510 | 证券名称:新金路 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:7.93 | 今日收盘:8.14 | 涨跌金额:0.21 | 涨跌幅度:2.65 |
振幅:4.41% | 活跃度:3936 | 总量:372134 | 现量:3820 |
今日开盘:7.88 | 今日最高:8.23 | 今日最低:7.88 | 换手率:6.61 |
总金额:30033.3 | 动态市盈:17.67 | 流通股:5.63 | 流通市值:45.84亿 |
总市值:49.59亿 | 上市日期:19930507 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.95 | 20日涨幅:20.23 | 60日涨幅:46.41 | 总股本:6.09 |
总资产:19.73 | 净资产:11.81 | 资产负债率:38.44 | 未分利润:5.28 |
股东人数:50000 | 人均持股:10126 | 人均市值:8.24万 | 市净率:4.2 |
利润同比:535.84 | 收入同比:41.89 | 每股净资:1.94 | 每股收益:0.345㈢ |
[责任编辑:安靖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。