2022年3月28日加加食品(002650)收盘点评:
002650 加加食品 2022年3月28日 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.6 | 今日收盘:4.63 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.65 |
振幅:3.26% | 活跃度:1823 | 总量:84836 | 现量:2944 |
今日开盘:4.56 | 今日最高:4.63 | 今日最低:4.48 | 换手率:0.74 |
总金额:3888.51 | 动态市盈:2154.07 | 流通股:11.52 | 流通市值:53.34亿 |
总市值:53.34亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.21 | 20日涨幅:-9.39 | 60日涨幅:-33.57 | 总股本:11.52 |
总资产:30.44 | 净资产:27.14 | 资产负债率:10.84 | 未分利润:9.49 |
股东人数:53853 | 人均持股:12344 | 人均市值:5.72万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-98.67 | 收入同比:-24.23 | 每股净资:2.36 | 每股收益:0.002㈢ |
[责任编辑:如思]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。