2022年4月6日鱼跃医疗(002223)收盘点评:
002223 鱼跃医疗 2022年4月6日 | |||
证券代码:002223 | 证券名称:鱼跃医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.74 | 今日收盘:28.55 | 涨跌金额:0.81 | 涨跌幅度:2.92 |
振幅:3.17% | 活跃度:4185 | 总量:137567 | 现量:1406 |
今日开盘:27.9 | 今日最高:28.78 | 今日最低:27.9 | 换手率:1.47 |
总金额:39136.1 | 动态市盈:15.88 | 流通股:9.38 | 流通市值:267.74亿 |
总市值:286.21亿 | 上市日期:20080418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.73 | 20日涨幅:.59 | 60日涨幅:-24.47 | 总股本:10.02 |
总资产:122.15 | 净资产:81.41 | 资产负债率:32.1 | 未分利润:51.91 |
股东人数:80000 | 人均持股:7113 | 人均市值:20.31万 | 市净率:3.52 |
利润同比:-10.5 | 收入同比:9.53 | 每股净资:8.12 | 每股收益:1.360㈢ |
[责任编辑:夏冰]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。