2022年3月31日厦门信达(000701)收盘点评:
000701 厦门信达 2022年3月31日 | |||
证券代码:000701 | 证券名称:厦门信达 | 细分行业:综合类 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.66 | 今日收盘:6 | 涨跌金额:0.34 | 涨跌幅度:6.01 |
振幅:11.13% | 活跃度:2800 | 总量:238888 | 现量:4893 |
今日开盘:5.66 | 今日最高:6.23 | 今日最低:5.6 | 换手率:5.88 |
总金额:13994.98 | 动态市盈:48.44 | 流通股:4.07 | 流通市值:24.40亿 |
总市值:32.33亿 | 上市日期:19970226 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:3.46 | 20日涨幅:-5.81 | 60日涨幅:11.94 | 总股本:5.39 |
总资产:219.03 | 净资产:19.87 | 资产负债率:86.89 | 未分利润:-22.54 |
股东人数:31135 | 人均持股:9136 | 人均市值:5.48万 | 市净率:5.51 |
利润同比:-45.71 | 收入同比:65.64 | 每股净资:1.09 | 每股收益:-0.090㈢ |
[责任编辑:肖鸥]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。