2022年3月31日长虹华意(000404)早盘点评:
000404 长虹华意 2022年3月31日 | |||
证券代码:000404 | 证券名称:长虹华意 | 细分行业:家用电器 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.69 | 今日收盘:4.97 | 涨跌金额:0.28 | 涨跌幅度:5.97 |
振幅:7.68% | 活跃度:1763 | 总量:224786 | 现量:33 |
今日开盘:4.69 | 今日最高:5.03 | 今日最低:4.67 | 换手率:3.23 |
总金额:10973.65 | 动态市盈:18.65 | 流通股:6.96 | 流通市值:34.58亿 |
总市值:34.59亿 | 上市日期:19960619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.19 | 20日涨幅:5.07 | 60日涨幅:7.81 | 总股本:6.96 |
总资产:117.32 | 净资产:34.35 | 资产负债率:60.63 | 未分利润:10.78 |
股东人数:29920 | 人均持股:16135 | 人均市值:8.02万 | 市净率:1.01 |
利润同比:59.81 | 收入同比:26.27 | 每股净资:4.93 | 每股收益:0.266㈣ |
[责任编辑:柳暮雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。