2022年3月30日福成股份(600965)收盘点评:
600965 福成股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600965 | 证券名称:福成股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.29 | 今日收盘:7.14 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-2.06 |
振幅:3.29% | 活跃度:3072 | 总量:213818 | 现量:2373 |
今日开盘:7.16 | 今日最高:7.26 | 今日最低:7.02 | 换手率:2.61 |
总金额:15196.4 | 动态市盈:29.66 | 流通股:8.19 | 流通市值:58.46亿 |
总市值:58.46亿 | 上市日期:20040713 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.18 | 20日涨幅:7.85 | 60日涨幅:14.05 | 总股本:8.19 |
总资产:26.36 | 净资产:21.07 | 资产负债率:18.4 | 未分利润:8.54 |
股东人数:22912 | 人均持股:13243 | 人均市值:9.46万 | 市净率:2.77 |
利润同比:69.69 | 收入同比:28.66 | 每股净资:2.57 | 每股收益:0.181㈢ |
[责任编辑:安远]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。