
2022年3月30日中国电影(600977)早盘点评:

| 600977 中国电影 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:600977 | 证券名称:中国电影 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:11.19 | 今日收盘:11.26 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:0.63 |
| 振幅:0.98% | 活跃度:671 | 总量:23333 | 现量:51 |
| 今日开盘:11.23 | 今日最高:11.3 | 今日最低:11.19 | 换手率:0.12 |
| 总金额:2624.55 | 动态市盈:60.27 | 流通股:18.67 | 流通市值:210.22亿 |
| 总市值:210.22亿 | 上市日期:20160809 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:.62 | 20日涨幅:-3.18 | 60日涨幅:-9.78 | 总股本:18.67 |
| 总资产:204.49 | 净资产:111.23 | 资产负债率:42.49 | 未分利润:42.39 |
| 股东人数:89300 | 人均持股:6823 | 人均市值:7.68万 | 市净率:1.9 |
| 利润同比:146.77 | 收入同比:262.94 | 每股净资:5.94 | 每股收益:0.140㈢ |
[责任编辑:张璠]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。