2022年3月28日北大医药(000788)早盘点评:
000788 北大医药 2022年3月28日 | |||
证券代码:000788 | 证券名称:北大医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:重庆 |
昨日收盘:11.73 | 今日收盘:11.3 | 涨跌金额:-0.43 | 涨跌幅度:-3.67 |
振幅:6.31% | 活跃度:2354 | 总量:458272 | 现量:430 |
今日开盘:11.51 | 今日最高:11.97 | 今日最低:11.23 | 换手率:7.69 |
总金额:52787.01 | 动态市盈:90.99 | 流通股:5.96 | 流通市值:67.35亿 |
总市值:67.35亿 | 上市日期:19970616 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-10.25 | 20日涨幅:53.54 | 60日涨幅:70.43 | 总股本:5.96 |
总资产:23.9 | 净资产:13.53 | 资产负债率:43.64 | 未分利润:5.04 |
股东人数:38147 | 人均持股:9229 | 人均市值:10.43万 | 市净率:4.98 |
利润同比:44.87 | 收入同比:21.67 | 每股净资:2.27 | 每股收益:0.093㈢ |
[责任编辑:沐瑶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。