2022年3月24日振芯科技(300101)收盘点评:
300101 振芯科技 2022年3月24日 | |||
证券代码:300101 | 证券名称:振芯科技 | 细分行业:通信设备 | 地区:四川 |
昨日收盘:17.64 | 今日收盘:17.16 | 涨跌金额:-0.48 | 涨跌幅度:-2.72 |
振幅:2.38% | 活跃度:2986 | 总量:88724 | 现量:913 |
今日开盘:17.44 | 今日最高:17.49 | 今日最低:17.07 | 换手率:1.6 |
总金额:15291.58 | 动态市盈:57.76 | 流通股:5.56 | 流通市值:95.44亿 |
总市值:95.84亿 | 上市日期:20100806 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.16 | 20日涨幅:-13.16 | 60日涨幅:-21.5 | 总股本:5.58 |
总资产:21.05 | 净资产:11.99 | 资产负债率:33.92 | 未分利润:4.44 |
股东人数:53591 | 人均持股:7283 | 人均市值:12.50万 | 市净率:7.99 |
利润同比:144.61 | 收入同比:55.59 | 每股净资:2.15 | 每股收益:0.220㈢ |
[责任编辑:白鸽]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。