2022年3月24日伊利股份(600887)收盘点评:
600887 伊利股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:600887 | 证券名称:伊利股份 | 细分行业:乳制品 | 地区: |
昨日收盘:37.12 | 今日收盘:36.82 | 涨跌金额:-.3 | 涨跌幅度:-.81 |
买入价格:36.82 | 卖出价格:36.83 | 总量:328580 | 现量:4439 |
今日开盘:37.12 | 今日最高:37.22 | 今日最低:36.73 | 换手率:0.55 |
总金额:121316.31 | 动态市盈:22.25 | 流通股:59.6 | 流通市值:2194.58亿 |
总市值:2356.53亿 | 上市日期:19960312 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.6 | 20日涨幅:-8.5 | 60日涨幅:-11.4 | 总股本:64 |
总资产:835.95 | 净资产:349.09 | 资产负债率:57.2 | 未分利润:236.7 |
股东人数:535651 | 人均持股:10122 | 人均市值:37.27万 | 市净率:6.41 |
利润同比:31.87 | 收入同比:15.19 | 每股净资:5.74 | 每股收益:1.310㈢ |
[责任编辑:李陈默]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。